A hora local em Japão é 26/01/2026 22:13:43. A hora local em Territórios palestinos é 26/01/2026 15:13:43. O horário local em Japão é 7 horas a mais que o horário local em Territórios palestinos. (Observação: A hora local em Japão e Territórios palestinos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Japão | Territórios palestinos | |
|---|---|---|
Hora atual | 22:13:43 | 15:13:43 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-03-24 02:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-10-24 02:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +02:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +02:00 |
coordenadas | 36.2, 138.25 | 31.95, 35.23 |
Fuso horário | Horário do Japão | Horário da Europa Oriental |
Fuso horário (Inglês) | Japan Time (JT) | Eastern European Time (EET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Territórios palestinos [Referência]. | ||
Distância entre Japão e Territórios palestinos | ||

| Compare a Hora Local em Japão e Israel |
| Compare a Hora Local em Japão e Jordânia |
| Compare a Hora Local em Japão e Líbano |
| Compare a Hora Local em Japão e Chipre |
| Compare a Hora Local em Japão e Síria |