A hora local em Japão é 22/10/2025 15:13:57. A hora local em Israel é 22/10/2025 09:13:57. O horário local em Japão é 6 horas a mais que o horário local em Israel. (Observação: A hora local em Japão e Israel é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Israel | |
---|---|---|
![]() | 15:13:57 | 09:13:57 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-23 02:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 02:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +09:00 | +02:00 |
![]() | +09:00 | +03:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | 31.05, 34.85 |
![]() | Horário do Japão | Horário de Israel |
![]() | Japan Time (JT) | Israel Time (IT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Israel [Referência]. | ||
![]() |