A hora local em Japão é 06/09/2025 12:22:52. A hora local em Jordânia é 06/09/2025 06:22:52. O horário local em Japão é 6 horas a mais que o horário local em Jordânia. (Observação: A hora local em Japão e Jordânia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Jordânia | |
---|---|---|
![]() | 12:22:52 | 06:22:52 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +09:00 | +03:00 |
![]() | +09:00 | +03:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | 30.59, 36.24 |
![]() | Horário do Japão | Horário da Europa Oriental |
![]() | Japan Time (JT) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Jordânia [Referência]. | ||
![]() |