A hora local em Polinésia Francesa é 22/10/2025 02:50:41. A hora local em Coreia do Sul é 22/10/2025 21:50:41. O horário local em Polinésia Francesa é 19 horas a menos que o horário local em Coreia do Sul. (Observação: A hora local em Polinésia Francesa e Coreia do Sul é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Polinésia Francesa | Coreia do Sul | |
---|---|---|
![]() | 02:50:41 | 21:50:41 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -10:00 | +09:00 |
![]() | -10:00 | +09:00 |
![]() | -17.68, -149.41 | 35.91, 127.77 |
![]() | Horário do Tahiti | Horário da Coreia |
![]() | Tahiti Time (TAHT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Polinésia Francesa e Coreia do Sul [Referência]. | ||
![]() |