A hora local em Polinésia Francesa é 21/10/2025 20:09:34. A hora local em Coreia do Norte é 22/10/2025 15:09:34. O horário local em Polinésia Francesa é 19 horas a menos que o horário local em Coreia do Norte. (Observação: A hora local em Polinésia Francesa e Coreia do Norte é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Polinésia Francesa | Coreia do Norte | |
---|---|---|
![]() | 20:09:34 | 15:09:34 |
![]() | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -10:00 | +09:00 |
![]() | -10:00 | +09:00 |
![]() | -17.68, -149.41 | 40.34, 127.51 |
![]() | Horário do Tahiti | Horário da Coreia |
![]() | Tahiti Time (TAHT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Polinésia Francesa e Coreia do Norte [Referência]. | ||
![]() |