A hora local em Peru é 10/06/2026 20:06:01. A hora local em Austrália é 11/06/2026 11:06:01. O horário local em Peru é 15 horas a menos que o horário local em Austrália. (Observação: A hora local em Peru e Austrália é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Peru | Austrália | |
|---|---|---|
Hora atual | 20:06:01 | 11:06:01 |
Data atual | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-10-01 02:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-04-01 02:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | -05:00 | +10:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | -05:00 | +10:00 |
coordenadas | -9.19, -75.02 | -25.27, 133.78 |
Fuso horário | Horário do Peru | Horário da Austrália Oriental |
Fuso horário (Inglês) | Peru Time (PET) | Eastern Australia Time (AET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Austrália [Referência]. | ||
Distância entre Peru e Austrália | ||
