| Peru | Indonésia |
Hora atual | 03:55:14 | 15:55:14 |
Data atual | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | -05:00 | +07:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | -05:00 | +07:00 |
coordenadas | -9.19, -75.02 | -0.79, 113.92 |
Fuso horário | Horário do Peru | Horário da Indonésia Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Peru Time (PET) | West Indonesia Time (WIB) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Indonésia [Referência]. |
Distância entre Peru e Indonésia |