A hora local em Coreia do Norte é 07/09/2025 14:20:11. A hora local em Guiné Equatorial é 07/09/2025 06:20:11. O horário local em Coreia do Norte é 8 horas a mais que o horário local em Guiné Equatorial. (Observação: A hora local em Coreia do Norte e Guiné Equatorial é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Coreia do Norte | Guiné Equatorial | |
---|---|---|
![]() | 14:20:11 | 06:20:11 |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +09:00 | +01:00 |
![]() | +09:00 | +01:00 |
![]() | 40.34, 127.51 | 1.65, 10.27 |
![]() | Horário da Coreia | Horário da África Ocidental |
![]() | Korean Time (KT) | West Africa Time (WAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Coreia do Norte e Guiné Equatorial [Referência]. | ||
![]() |