A hora local em Coreia do Norte é 22/10/2025 17:54:13. A hora local em Camarões é 22/10/2025 09:54:13. O horário local em Coreia do Norte é 8 horas a mais que o horário local em Camarões. (Observação: A hora local em Coreia do Norte e Camarões é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Coreia do Norte | Camarões | |
---|---|---|
![]() | 17:54:13 | 09:54:13 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +09:00 | +01:00 |
![]() | +09:00 | +01:00 |
![]() | 40.34, 127.51 | 7.37, 12.35 |
![]() | Horário da Coreia | Horário da África Ocidental |
![]() | Korean Time (KT) | West Africa Time (WAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Coreia do Norte e Camarões [Referência]. | ||
![]() |