A hora local em Coreia do Norte é 26/01/2026 21:58:39. A hora local em República Centro-Africana é 26/01/2026 13:58:39. O horário local em Coreia do Norte é 8 horas a mais que o horário local em República Centro-Africana. (Observação: A hora local em Coreia do Norte e República Centro-Africana é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Coreia do Norte | República Centro-Africana | |
|---|---|---|
Hora atual | 21:58:39 | 13:58:39 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +01:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +01:00 |
coordenadas | 40.34, 127.51 | 6.61, 20.94 |
Fuso horário | Horário da Coreia | Horário da África Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Korean Time (KT) | West Africa Time (WAT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Coreia do Norte e República Centro-Africana [Referência]. | ||
Distância entre Coreia do Norte e República Centro-Africana | ||
