A hora local em Japão é 05/10/2025 06:23:46. A hora local em Coreia do Sul é 05/10/2025 06:23:46. O horário local em Japão é a o mesmo que o horário local em Coreia do Sul. (Observação: A hora local em Japão e Coreia do Sul é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Coreia do Sul | |
---|---|---|
![]() | 06:23:46 | 06:23:46 |
![]() | 05/10/2025 | 05/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +09:00 | +09:00 |
![]() | +09:00 | +09:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | 35.91, 127.77 |
![]() | Horário do Japão | Horário da Coreia |
![]() | Japan Time (JT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Coreia do Sul [Referência]. | ||
![]() |