A hora local em Japão é 07/12/2025 06:54:51. A hora local em Coreia do Norte é 07/12/2025 06:54:51. O horário local em Japão é a o mesmo que o horário local em Coreia do Norte. (Observação: A hora local em Japão e Coreia do Norte é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Japão | Coreia do Norte | |
|---|---|---|
Hora atual | 06:54:51 | 06:54:51 |
Data atual | 07/12/2025 | 07/12/2025 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +09:00 |
coordenadas | 36.2, 138.25 | 40.34, 127.51 |
Fuso horário | Horário do Japão | Horário da Coreia |
Fuso horário (Inglês) | Japan Time (JT) | Korean Time (KT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Coreia do Norte [Referência]. | ||
Distância entre Japão e Coreia do Norte | ||
