A hora local em Japão é 06/09/2025 12:49:30. A hora local em Coreia do Norte é 06/09/2025 12:49:30. O horário local em Japão é a o mesmo que o horário local em Coreia do Norte. (Observação: A hora local em Japão e Coreia do Norte é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Coreia do Norte | |
---|---|---|
![]() | 12:49:30 | 12:49:30 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +09:00 | +09:00 |
![]() | +09:00 | +09:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | 40.34, 127.51 |
![]() | Horário do Japão | Horário da Coreia |
![]() | Japan Time (JT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Coreia do Norte [Referência]. | ||
![]() |