A hora local em Japão é 27/04/2026 11:40:05. A hora local em Chipre é 27/04/2026 05:40:05. O horário local em Japão é 6 horas a mais que o horário local em Chipre. (Observação: A hora local em Japão e Chipre é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Japão | Chipre | |
|---|---|---|
Hora atual | 11:40:05 | 05:40:05 |
Data atual | 27/04/2026 | 27/04/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-03-25 01:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-10-25 01:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Sim |
Desvio GMT (Horário padrão) | +09:00 | +02:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +09:00 | +03:00 |
coordenadas | 36.2, 138.25 | 35.13, 33.43 |
Fuso horário | Horário do Japão | Horário da Europa Oriental |
Fuso horário (Inglês) | Japan Time (JT) | Eastern European Time (EET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Chipre [Referência]. | ||
Distância entre Japão e Chipre | ||
