A hora local em Japão é 22/10/2025 18:20:58. A hora local em Chipre é 22/10/2025 12:20:58. O horário local em Japão é 6 horas a mais que o horário local em Chipre. (Observação: A hora local em Japão e Chipre é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Japão | Chipre | |
---|---|---|
![]() | 18:20:58 | 12:20:58 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +09:00 | +02:00 |
![]() | +09:00 | +03:00 |
![]() | 36.2, 138.25 | 35.13, 33.43 |
![]() | Horário do Japão | Horário da Europa Oriental |
![]() | Japan Time (JT) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Japão e Chipre [Referência]. | ||
![]() |