A hora local em Hong Kong, RAE da China é 06/09/2025 16:50:50. A hora local em Romênia é 06/09/2025 11:50:50. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 5 horas a mais que o horário local em Romênia. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Romênia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Hong Kong, RAE da China | Romênia | |
---|---|---|
![]() | 16:50:50 | 11:50:50 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +08:00 | +02:00 |
![]() | +08:00 | +03:00 |
![]() | 22.4, 114.11 | 45.94, 24.97 |
![]() | Horário de Hong Kong | Horário da Europa Oriental |
![]() | Hong Kong Time (HKT) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Romênia [Referência]. | ||
![]() |