A hora local em Hong Kong, RAE da China é 06/09/2025 14:51:24. A hora local em Moldávia é 06/09/2025 09:51:24. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 5 horas a mais que o horário local em Moldávia. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Moldávia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Hong Kong, RAE da China | Moldávia | |
---|---|---|
![]() | 14:51:24 | 09:51:24 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 02:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 03:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +08:00 | +02:00 |
![]() | +08:00 | +03:00 |
![]() | 22.4, 114.11 | 47.41, 28.37 |
![]() | Horário de Hong Kong | Horário da Europa Oriental |
![]() | Hong Kong Time (HKT) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Moldávia [Referência]. | ||
![]() |