A hora local em Hong Kong, RAE da China é 06/09/2025 17:15:13. A hora local em Coreia do Norte é 06/09/2025 18:15:13. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 1 hora a menos que o horário local em Coreia do Norte. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Coreia do Norte é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Hong Kong, RAE da China | Coreia do Norte | |
---|---|---|
![]() | 17:15:13 | 18:15:13 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | +09:00 |
![]() | +08:00 | +09:00 |
![]() | 22.4, 114.11 | 40.34, 127.51 |
![]() | Horário de Hong Kong | Horário da Coreia |
![]() | Hong Kong Time (HKT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Coreia do Norte [Referência]. | ||
![]() |