A hora local em Hong Kong, RAE da China é 12/03/2026 23:23:44. A hora local em Japão é 13/03/2026 00:23:44. O horário local em Hong Kong, RAE da China é 1 hora a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em Hong Kong, RAE da China e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Hong Kong, RAE da China | Japão | |
|---|---|---|
Hora atual | 23:23:44 | 00:23:44 |
Data atual | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +08:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +08:00 | +09:00 |
coordenadas | 22.4, 114.11 | 36.2, 138.25 |
Fuso horário | Horário de Hong Kong | Horário do Japão |
Fuso horário (Inglês) | Hong Kong Time (HKT) | Japan Time (JT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Hong Kong, RAE da China e Japão [Referência]. | ||
Distância entre Hong Kong, RAE da China e Japão | ||
