A hora local em Guiné Equatorial é 06/09/2025 06:36:48. A hora local em Coreia do Norte é 06/09/2025 14:36:48. O horário local em Guiné Equatorial é 8 horas a menos que o horário local em Coreia do Norte. (Observação: A hora local em Guiné Equatorial e Coreia do Norte é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Guiné Equatorial | Coreia do Norte | |
---|---|---|
![]() | 06:36:48 | 14:36:48 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | 1.65, 10.27 | 40.34, 127.51 |
![]() | Horário da África Ocidental | Horário da Coreia |
![]() | West Africa Time (WAT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Guiné Equatorial e Coreia do Norte [Referência]. | ||
![]() |