A hora local em Guiné Equatorial é 27/04/2026 00:18:32. A hora local em Japão é 27/04/2026 08:18:32. O horário local em Guiné Equatorial é 8 horas a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em Guiné Equatorial e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Guiné Equatorial | Japão | |
|---|---|---|
Hora atual | 00:18:32 | 08:18:32 |
Data atual | 27/04/2026 | 27/04/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | +09:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +09:00 |
coordenadas | 1.65, 10.27 | 36.2, 138.25 |
Fuso horário | Horário da África Ocidental | Horário do Japão |
Fuso horário (Inglês) | West Africa Time (WAT) | Japan Time (JT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Guiné Equatorial e Japão [Referência]. | ||
Distância entre Guiné Equatorial e Japão | ||
