A hora local em Guiné Equatorial é 22/10/2025 09:56:52. A hora local em Japão é 22/10/2025 17:56:52. O horário local em Guiné Equatorial é 8 horas a menos que o horário local em Japão. (Observação: A hora local em Guiné Equatorial e Japão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Guiné Equatorial | Japão | |
---|---|---|
![]() | 09:56:52 | 17:56:52 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | 1.65, 10.27 | 36.2, 138.25 |
![]() | Horário da África Ocidental | Horário do Japão |
![]() | West Africa Time (WAT) | Japan Time (JT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Guiné Equatorial e Japão [Referência]. | ||
![]() |