A hora local em Uruguai é 22/10/2025 12:48:29. A hora local em Jamaica é 22/10/2025 10:48:29. O horário local em Uruguai é 2 horas a mais que o horário local em Jamaica. (Observação: A hora local em Uruguai e Jamaica é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Uruguai | Jamaica | |
---|---|---|
![]() | 12:48:29 | 10:48:29 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -03:00 | -05:00 |
![]() | -03:00 | -05:00 |
![]() | -32.52, -55.77 | 18.11, -77.3 |
![]() | Horário do Uruguai | Horário do Leste |
![]() | Uruguay Time (UYT) | Eastern Time (ET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Uruguai e Jamaica [Referência]. | ||
![]() |