A hora local em Uruguai é 06/09/2025 03:47:05. A hora local em Hong Kong, RAE da China é 06/09/2025 14:47:05. O horário local em Uruguai é 11 horas a menos que o horário local em Hong Kong, RAE da China. (Observação: A hora local em Uruguai e Hong Kong, RAE da China é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Uruguai | Hong Kong, RAE da China | |
---|---|---|
![]() | 03:47:05 | 14:47:05 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -03:00 | +08:00 |
![]() | -03:00 | +08:00 |
![]() | -32.52, -55.77 | 22.4, 114.11 |
![]() | Horário do Uruguai | Horário de Hong Kong |
![]() | Uruguay Time (UYT) | Hong Kong Time (HKT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Uruguai e Hong Kong, RAE da China [Referência]. | ||
![]() |