A hora local em Uruguai é 22/10/2025 06:05:02. A hora local em Gâmbia é 22/10/2025 09:05:02. O horário local em Uruguai é 3 horas a menos que o horário local em Gâmbia. (Observação: A hora local em Uruguai e Gâmbia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Uruguai | Gâmbia | |
---|---|---|
![]() | 06:05:02 | 09:05:02 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -03:00 | 0 |
![]() | -03:00 | 0 |
![]() | -32.52, -55.77 | 13.44, -15.31 |
![]() | Horário do Uruguai | Horário Médio de Greenwich |
![]() | Uruguay Time (UYT) | Greenwich Mean Time (GMT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Uruguai e Gâmbia [Referência]. | ||
![]() |