A hora local em Uruguai é 22/10/2025 03:22:15. A hora local em Etiópia é 22/10/2025 09:22:15. O horário local em Uruguai é 6 horas a menos que o horário local em Etiópia. (Observação: A hora local em Uruguai e Etiópia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Uruguai | Etiópia | |
---|---|---|
![]() | 03:22:15 | 09:22:15 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -03:00 | +03:00 |
![]() | -03:00 | +03:00 |
![]() | -32.52, -55.77 | 9.15, 40.49 |
![]() | Horário do Uruguai | Horário do Leste da África |
![]() | Uruguay Time (UYT) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Uruguai e Etiópia [Referência]. | ||
![]() |