A hora local em Estados Unidos é 21/10/2025 22:16:00. A hora local em Coreia do Norte é 22/10/2025 12:16:00. O horário local em Estados Unidos é 14 horas a menos que o horário local em Coreia do Norte. (Observação: A hora local em Estados Unidos e Coreia do Norte é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Estados Unidos | Coreia do Norte | |
---|---|---|
![]() | 22:16:00 | 12:16:00 |
![]() | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-08 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-11-01 02:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | -06:00 | +09:00 |
![]() | -05:00 | +09:00 |
![]() | 37, -95.7 | 40.34, 127.51 |
![]() | Horário Central | Horário da Coreia |
![]() | Central Time (CT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Estados Unidos e Coreia do Norte [Referência]. | ||
![]() |