A hora local em Sudão do Sul é 22/10/2025 11:03:15. A hora local em Papua-Nova Guiné é 22/10/2025 19:03:15. O horário local em Sudão do Sul é 8 horas a menos que o horário local em Papua-Nova Guiné. (Observação: A hora local em Sudão do Sul e Papua-Nova Guiné é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Sudão do Sul | Papua-Nova Guiné | |
---|---|---|
![]() | 11:03:15 | 19:03:15 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +02:00 | +10:00 |
![]() | +02:00 | +10:00 |
![]() | 6.88, 31.31 | -6.31, 143.96 |
![]() | Horário da África Central | Horário de Papua-Nova Guiné |
![]() | Central Africa Time (CAT) | Papua New Guinea Time (PGT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Sudão do Sul e Papua-Nova Guiné [Referência]. | ||
![]() |