A hora local em Singapura é 22/10/2025 16:39:55. A hora local em Mongólia é 22/10/2025 16:39:55. O horário local em Singapura é a o mesmo que o horário local em Mongólia. (Observação: A hora local em Singapura e Mongólia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Singapura | Mongólia | |
---|---|---|
![]() | 16:39:55 | 16:39:55 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | +08:00 |
![]() | +08:00 | +08:00 |
![]() | 1.35, 103.82 | 46.86, 103.82 |
![]() | Horário de Cingapura | Horário de Ulan Bator |
![]() | Singapore Time (SGT) | Ulaanbaatar Time (ULAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Singapura e Mongólia [Referência]. | ||
![]() |