A hora local em Singapura é 22/10/2025 08:46:00. A hora local em Etiópia é 22/10/2025 03:46:00. O horário local em Singapura é 5 horas a mais que o horário local em Etiópia. (Observação: A hora local em Singapura e Etiópia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Singapura | Etiópia | |
---|---|---|
![]() | 08:46:00 | 03:46:00 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +08:00 | +03:00 |
![]() | +08:00 | +03:00 |
![]() | 1.35, 103.82 | 9.15, 40.49 |
![]() | Horário de Cingapura | Horário do Leste da África |
![]() | Singapore Time (SGT) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Singapura e Etiópia [Referência]. | ||
![]() |