A hora local em Suécia é 07/12/2025 00:32:31. A hora local em Peru é 06/12/2025 18:32:31. O horário local em Suécia é 6 horas a mais que o horário local em Peru. (Observação: A hora local em Suécia e Peru é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Suécia | Peru | |
|---|---|---|
Hora atual | 00:32:31 | 18:32:31 |
Data atual | 07/12/2025 | 06/12/2025 |
O horário de verão é iniciado | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +01:00 | -05:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | -05:00 |
coordenadas | 60.13, 18.64 | -9.19, -75.02 |
Fuso horário | Horário da Europa Central | Horário do Peru |
Fuso horário (Inglês) | Central European Time (CET) | Peru Time (PET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Suécia e Peru [Referência]. | ||
Distância entre Suécia e Peru | ||
