A hora local em Suécia é 06/09/2025 05:19:05. A hora local em Marrocos é 06/09/2025 04:19:05. O horário local em Suécia é 1 hora a mais que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Suécia e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Suécia | Marrocos | |
---|---|---|
![]() | 05:19:05 | 04:19:05 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Sim |
![]() | +01:00 | 0 |
![]() | +02:00 | +01:00 |
![]() | 60.13, 18.64 | 31.79, -7.09 |
![]() | Horário da Europa Central | Horário da Europa Ocidental |
![]() | Central European Time (CET) | Western European Time (WET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Suécia e Marrocos [Referência]. | ||
![]() |