A hora local em Sudão é 22/10/2025 10:50:10. A hora local em Malásia é 22/10/2025 16:50:10. O horário local em Sudão é 6 horas a menos que o horário local em Malásia. (Observação: A hora local em Sudão e Malásia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Sudão | Malásia | |
---|---|---|
![]() | 10:50:10 | 16:50:10 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | 12.86, 30.22 | 4.21, 101.98 |
![]() | Horário da África Central | Horário da Malásia |
![]() | Central Africa Time (CAT) | Malaysia Time (MYT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Sudão e Malásia [Referência]. | ||
![]() |