A hora local em Sudão é 22/10/2025 22:42:40. A hora local em Mongólia é 23/10/2025 04:42:40. O horário local em Sudão é 6 horas a menos que o horário local em Mongólia. (Observação: A hora local em Sudão e Mongólia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Sudão | Mongólia | |
---|---|---|
![]() | 22:42:40 | 04:42:40 |
![]() | 22/10/2025 | 23/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | 12.86, 30.22 | 46.86, 103.82 |
![]() | Horário da África Central | Horário de Ulan Bator |
![]() | Central Africa Time (CAT) | Ulaanbaatar Time (ULAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Sudão e Mongólia [Referência]. | ||
![]() |