A hora local em Paraguai é 22/10/2025 07:18:23. A hora local em Moçambique é 22/10/2025 12:18:23. O horário local em Paraguai é 5 horas a menos que o horário local em Moçambique. (Observação: A hora local em Paraguai e Moçambique é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Paraguai | Moçambique | |
---|---|---|
![]() | 07:18:23 | 12:18:23 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-10-01 12:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-03-22 12:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | -04:00 | +02:00 |
![]() | -03:00 | +02:00 |
![]() | -23.44, -58.44 | -18.67, 35.53 |
![]() | Horário do Paraguai | Horário da África Central |
![]() | Paraguay Time (PYT) | Central Africa Time (CAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Paraguai e Moçambique [Referência]. | ||
![]() |