A hora local em Paraguai é 12/03/2026 12:00:39. A hora local em Jamaica é 12/03/2026 10:00:39. O horário local em Paraguai é 2 horas a mais que o horário local em Jamaica. (Observação: A hora local em Paraguai e Jamaica é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Paraguai | Jamaica | |
|---|---|---|
Hora atual | 12:00:39 | 10:00:39 |
Data atual | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
O horário de verão é iniciado | 2026-10-01 12:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2026-03-22 12:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Sim | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | -04:00 | -05:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | -03:00 | -05:00 |
coordenadas | -23.44, -58.44 | 18.11, -77.3 |
Fuso horário | Horário do Paraguai | Horário do Leste |
Fuso horário (Inglês) | Paraguay Time (PYT) | Eastern Time (ET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Paraguai e Jamaica [Referência]. | ||
Distância entre Paraguai e Jamaica | ||
