A hora local em Paraguai é 22/10/2025 05:21:30. A hora local em Austrália é 22/10/2025 19:21:30. O horário local em Paraguai é 14 horas a menos que o horário local em Austrália. (Observação: A hora local em Paraguai e Austrália é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Paraguai | Austrália | |
---|---|---|
![]() | 05:21:30 | 19:21:30 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-10-01 12:00:00 | 2025-10-01 02:00:00 |
![]() | 2025-03-22 12:00:00 | 2025-04-01 02:00:00 |
![]() | Sim | Sim |
![]() | -04:00 | +10:00 |
![]() | -03:00 | +11:00 |
![]() | -23.44, -58.44 | -25.27, 133.78 |
![]() | Horário do Paraguai | Horário da Austrália Oriental |
![]() | Paraguay Time (PYT) | Eastern Australia Time (AET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Paraguai e Austrália [Referência]. | ||
![]() |
Compare a Hora Local em Paraguai e Papua-Nova Guiné |
Compare a Hora Local em Paraguai e Indonésia |
Compare a Hora Local em Paraguai e Brunei |
Compare a Hora Local em Paraguai e Singapura |