A hora local em Portugal é 22/10/2025 18:00:18. A hora local em Somália é 22/10/2025 20:00:18. O horário local em Portugal é 2 horas a menos que o horário local em Somália. (Observação: A hora local em Portugal e Somália é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Portugal | Somália | |
|---|---|---|
Hora atual | 18:00:18 | 20:00:18 |
Data atual | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
O horário de verão é iniciado | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Sim | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | 0 | +03:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +01:00 | +03:00 |
coordenadas | 39.34, -8.22 | 5.15, 46.2 |
Fuso horário | Horário da Europa Ocidental | Horário do Leste da África |
Fuso horário (Inglês) | Western European Time (WET) | Eastern Africa Time (EAT) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Portugal e Somália [Referência]. | ||
Distância entre Portugal e Somália | ||
