A hora local em Portugal é 22/10/2025 16:54:06. A hora local em Sudão é 22/10/2025 17:54:06. O horário local em Portugal é 1 hora a menos que o horário local em Sudão. (Observação: A hora local em Portugal e Sudão é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Portugal | Sudão | |
---|---|---|
![]() | 16:54:06 | 17:54:06 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | 0 | +02:00 |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | 39.34, -8.22 | 12.86, 30.22 |
![]() | Horário da Europa Ocidental | Horário da África Central |
![]() | Western European Time (WET) | Central Africa Time (CAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Portugal e Sudão [Referência]. | ||
![]() |