A hora local em Portugal é 26/01/2026 14:46:07. A hora local em Marrocos é 26/01/2026 15:46:07. O horário local em Portugal é 1 hora a menos que o horário local em Marrocos. (Observação: A hora local em Portugal e Marrocos é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Portugal | Marrocos | |
|---|---|---|
Hora atual | 14:46:07 | 15:46:07 |
Data atual | 26/01/2026 | 26/01/2026 |
O horário de verão é iniciado | 2026-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
O horário de verão termina a hora | 2026-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Sim |
Desvio GMT (Horário padrão) | 0 | 0 |
Desvio GMT (Horário de verão) | 0 | +01:00 |
coordenadas | 39.34, -8.22 | 31.79, -7.09 |
Fuso horário | Horário da Europa Ocidental | Horário da Europa Ocidental |
Fuso horário (Inglês) | Western European Time (WET) | Western European Time (WET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Portugal e Marrocos [Referência]. | ||
Distância entre Portugal e Marrocos | ||
