A hora local em Portugal é 22/10/2025 10:12:11. A hora local em Hong Kong, RAE da China é 22/10/2025 17:12:11. O horário local em Portugal é 7 horas a menos que o horário local em Hong Kong, RAE da China. (Observação: A hora local em Portugal e Hong Kong, RAE da China é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Portugal | Hong Kong, RAE da China | |
---|---|---|
![]() | 10:12:11 | 17:12:11 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | horario de verano não utilizados |
![]() | Sim | Não |
![]() | 0 | +08:00 |
![]() | +01:00 | +08:00 |
![]() | 39.34, -8.22 | 22.4, 114.11 |
![]() | Horário da Europa Ocidental | Horário de Hong Kong |
![]() | Western European Time (WET) | Hong Kong Time (HKT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Portugal e Hong Kong, RAE da China [Referência]. | ||
![]() |