A hora local em Portugal é 22/10/2025 16:50:13. A hora local em Egito é 22/10/2025 18:50:13. O horário local em Portugal é 2 horas a menos que o horário local em Egito. (Observação: A hora local em Portugal e Egito é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Portugal | Egito | |
---|---|---|
![]() | 16:50:13 | 18:50:13 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | 2025-03-25 01:00:00 | 2025-04-24 12:00:00 |
![]() | 2025-10-25 01:00:00 | 2025-10-26 12:00:00 |
![]() | Sim | Sim |
![]() | 0 | +02:00 |
![]() | +01:00 | +03:00 |
![]() | 39.34, -8.22 | 26.82, 30.8 |
![]() | Horário da Europa Ocidental | Horário da Europa Oriental |
![]() | Western European Time (WET) | Eastern European Time (EET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Portugal e Egito [Referência]. | ||
![]() |