A hora local em Paquistão é 06/09/2025 10:57:03. A hora local em Mônaco é 06/09/2025 07:57:03. O horário local em Paquistão é 3 horas a mais que o horário local em Mônaco. (Observação: A hora local em Paquistão e Mônaco é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Paquistão | Mônaco | |
---|---|---|
![]() | 10:57:03 | 07:57:03 |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | +05:00 | +01:00 |
![]() | +05:00 | +02:00 |
![]() | 30.38, 69.35 | 43.74, 7.42 |
![]() | Horário do Paquistão | Horário da Europa Central |
![]() | Pakistan Time (PKT) | Central European Time (CET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Paquistão e Mônaco [Referência]. | ||
![]() |