A hora local em Paquistão é 22/10/2025 13:45:29. A hora local em Guadalupe é 22/10/2025 04:45:29. O horário local em Paquistão é 9 horas a mais que o horário local em Guadalupe. (Observação: A hora local em Paquistão e Guadalupe é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Paquistão | Guadalupe | |
---|---|---|
![]() | 13:45:29 | 04:45:29 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +05:00 | -04:00 |
![]() | +05:00 | -04:00 |
![]() | 30.38, 69.35 | 16.27, -61.55 |
![]() | Horário do Paquistão | Horário do Atlântico |
![]() | Pakistan Time (PKT) | Atlantic Time (AT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Paquistão e Guadalupe [Referência]. | ||
![]() |