A hora local em Paquistão é 11/06/2026 05:08:50. A hora local em Austrália é 11/06/2026 10:08:50. O horário local em Paquistão é 5 horas a menos que o horário local em Austrália. (Observação: A hora local em Paquistão e Austrália é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
| Paquistão | Austrália | |
|---|---|---|
Hora atual | 05:08:50 | 10:08:50 |
Data atual | 11/06/2026 | 11/06/2026 |
O horário de verão é iniciado | horario de verano não utilizados | 2026-10-01 02:00:00 |
O horário de verão termina a hora | horario de verano não utilizados | 2026-04-01 02:00:00 |
Atualmente horário de verão tempo? | Não | Não |
Desvio GMT (Horário padrão) | +05:00 | +10:00 |
Desvio GMT (Horário de verão) | +05:00 | +10:00 |
coordenadas | 30.38, 69.35 | -25.27, 133.78 |
Fuso horário | Horário do Paquistão | Horário da Austrália Oriental |
Fuso horário (Inglês) | Pakistan Time (PKT) | Eastern Australia Time (AET) |
| Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Paquistão e Austrália [Referência]. | ||
Distância entre Paquistão e Austrália | ||
