A hora local em Paquistão é 22/10/2025 10:44:29. A hora local em Anguila é 22/10/2025 01:44:29. O horário local em Paquistão é 9 horas a mais que o horário local em Anguila. (Observação: A hora local em Paquistão e Anguila é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Paquistão | Anguila | |
---|---|---|
![]() | 10:44:29 | 01:44:29 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +05:00 | -04:00 |
![]() | +05:00 | -04:00 |
![]() | 30.38, 69.35 | 18.22, -63.07 |
![]() | Horário do Paquistão | Horário do Atlântico |
![]() | Pakistan Time (PKT) | Atlantic Time (AT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Paquistão e Anguila [Referência]. | ||
![]() |