A hora local em Papua-Nova Guiné é 22/10/2025 15:44:46. A hora local em Uruguai é 22/10/2025 02:44:46. O horário local em Papua-Nova Guiné é 13 horas a mais que o horário local em Uruguai. (Observação: A hora local em Papua-Nova Guiné e Uruguai é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Papua-Nova Guiné | Uruguai | |
---|---|---|
![]() | 15:44:46 | 02:44:46 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +10:00 | -03:00 |
![]() | +10:00 | -03:00 |
![]() | -6.31, 143.96 | -32.52, -55.77 |
![]() | Horário de Papua-Nova Guiné | Horário do Uruguai |
![]() | Papua New Guinea Time (PGT) | Uruguay Time (UYT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Papua-Nova Guiné e Uruguai [Referência]. | ||
![]() |