A hora local em Papua-Nova Guiné é 23/10/2025 00:44:21. A hora local em Coreia do Sul é 22/10/2025 23:44:21. O horário local em Papua-Nova Guiné é 1 hora a mais que o horário local em Coreia do Sul. (Observação: A hora local em Papua-Nova Guiné e Coreia do Sul é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Papua-Nova Guiné | Coreia do Sul | |
---|---|---|
![]() | 00:44:21 | 23:44:21 |
![]() | 23/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +10:00 | +09:00 |
![]() | +10:00 | +09:00 |
![]() | -6.31, 143.96 | 35.91, 127.77 |
![]() | Horário de Papua-Nova Guiné | Horário da Coreia |
![]() | Papua New Guinea Time (PGT) | Korean Time (KT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Papua-Nova Guiné e Coreia do Sul [Referência]. | ||
![]() |