A hora local em Papua-Nova Guiné é 23/10/2025 01:37:12. A hora local em Comores é 22/10/2025 18:37:12. O horário local em Papua-Nova Guiné é 7 horas a mais que o horário local em Comores. (Observação: A hora local em Papua-Nova Guiné e Comores é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Papua-Nova Guiné | Comores | |
---|---|---|
![]() | 01:37:12 | 18:37:12 |
![]() | 23/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +10:00 | +03:00 |
![]() | +10:00 | +03:00 |
![]() | -6.31, 143.96 | -11.65, 43.33 |
![]() | Horário de Papua-Nova Guiné | Horário do Leste da África |
![]() | Papua New Guinea Time (PGT) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Papua-Nova Guiné e Comores [Referência]. | ||
![]() |