A hora local em Papua-Nova Guiné é 22/10/2025 18:53:56. A hora local em Guiana é 22/10/2025 04:53:56. O horário local em Papua-Nova Guiné é 14 horas a mais que o horário local em Guiana. (Observação: A hora local em Papua-Nova Guiné e Guiana é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Papua-Nova Guiné | Guiana | |
---|---|---|
![]() | 18:53:56 | 04:53:56 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +10:00 | -04:00 |
![]() | +10:00 | -04:00 |
![]() | -6.31, 143.96 | 4.86, -58.93 |
![]() | Horário de Papua-Nova Guiné | Horários da Guiana |
![]() | Papua New Guinea Time (PGT) | Guyana Time (GYT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Papua-Nova Guiné e Guiana [Referência]. | ||
![]() |