A hora local em Papua-Nova Guiné é 23/10/2025 01:48:50. A hora local em Etiópia é 22/10/2025 18:48:50. O horário local em Papua-Nova Guiné é 7 horas a mais que o horário local em Etiópia. (Observação: A hora local em Papua-Nova Guiné e Etiópia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Papua-Nova Guiné | Etiópia | |
---|---|---|
![]() | 01:48:50 | 18:48:50 |
![]() | 23/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | +10:00 | +03:00 |
![]() | +10:00 | +03:00 |
![]() | -6.31, 143.96 | 9.15, 40.49 |
![]() | Horário de Papua-Nova Guiné | Horário do Leste da África |
![]() | Papua New Guinea Time (PGT) | Eastern Africa Time (EAT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Papua-Nova Guiné e Etiópia [Referência]. | ||
![]() |