A hora local em Peru é 22/10/2025 01:12:57. A hora local em Suécia é 22/10/2025 08:12:57. O horário local em Peru é 7 horas a menos que o horário local em Suécia. (Observação: A hora local em Peru e Suécia é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Peru | Suécia | |
---|---|---|
![]() | 01:12:57 | 08:12:57 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-03-25 01:00:00 |
![]() | horario de verano não utilizados | 2025-10-25 01:00:00 |
![]() | Não | Sim |
![]() | -05:00 | +01:00 |
![]() | -05:00 | +02:00 |
![]() | -9.19, -75.02 | 60.13, 18.64 |
![]() | Horário do Peru | Horário da Europa Central |
![]() | Peru Time (PET) | Central European Time (CET) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Suécia [Referência]. | ||
![]() |
Compare a Hora Local em Peru e Estônia |
Compare a Hora Local em Peru e Finlândia |
Compare a Hora Local em Peru e Letônia |
Compare a Hora Local em Peru e Noruega |
Compare a Hora Local em Peru e Lituânia |