A hora local em Peru é 22/10/2025 07:07:36. A hora local em Montserrat é 22/10/2025 08:07:36. O horário local em Peru é 1 hora a menos que o horário local em Montserrat. (Observação: A hora local em Peru e Montserrat é calculada com base no centro geográfico dos dois países.)
Peru | Montserrat | |
---|---|---|
![]() | 07:07:36 | 08:07:36 |
![]() | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | horario de verano não utilizados | horario de verano não utilizados |
![]() | Não | Não |
![]() | -05:00 | -04:00 |
![]() | -05:00 | -04:00 |
![]() | -9.19, -75.02 | 16.74, -62.19 |
![]() | Horário do Peru | Horário do Atlântico |
![]() | Peru Time (PET) | Atlantic Time (AT) |
Observação: Todos os horários da tabela são calculados com base no centro geográfico de Peru e Montserrat [Referência]. | ||
![]() |